РГО2水位尺设计用于监测开放渠道和水库中水位的变化,制造根据КД。
技术性能。
РГО2水位尺日夜全天在室外水中运行,生长期较长:
- 水温:从 +5 ° С 至 +30 ° С
- 环境温度: 从 -30 ° С 至 +50 ° С
- 相对湿度至 100%, 平均使用寿命至少10年
| 指标范围, 米 | 外形尺寸, 毫米,不大于: | 质量, 公斤,不超过: |
|---|---|---|
| 从 0 至 2,8 | 2900 х 286 х 70 | 69,85 |
| 从0 至 4,0 | 4100 х 286 х 70 | 101,4 |
| 从0 至 6,0 | 6100 х 286 х 70 | 101,4 |
| 从0 至 8,0 | 8100 х 286 х 70 | 210,0 |
| 从0至10,0 | 10100 х 286 х 70 | 260,0 |
| 从0至12,0 | 10100 х 286 х 70 | 260,0 |
