RGO2 gages are intended for water level observation in open water channels and reservoirs and are manufactured according to DD.
SPECIFICATION.
RGO2 gages are used outdoor in water round-the-clock and during the long-term vegetation period:
- Water temperature +5 ° С to +30 ° С;
- Ambient temperature -30 ° С to +50 ° С;
- Relative humidity up to 100%. Mean life time – at least 10 years.
| Indication range, m. | Dimensions, mm, max.: | Weight, kg, max.: |
|---|---|---|
| 0 to 2,8 | 2900 х 286 х 70 | 69,85 |
| 0 to 4,0 | 4100 х 286 х 70 | 101,4 |
| 0 to 6,0 | 6100 х 286 х 70 | 101,4 |
| 0 to 8,0 | 8100 х 286 х 70 | 210,0 |
| 0 to 10,0 | 10100 х 286 х 70 | 260,0 |
| 0 to 12,0 | 10100 х 286 х 70 | 260,0 |
| Indication range, m. | Dimensions, mm, max.: | Weight, kg, max.: |
| 0 to 2,8 | 2900 х 286 х 70 | 69,85 |
| 0 to 4,0 | 4100 х 286 х 70 | 101,4 |
| 0 to 6,0 | 6100 х 286 х 70 | 151,7 |
| 0 to 8,0 | 8100 х 286 х 70 | 210,0 |
| 0 to 10,0 | 10100 х 286 х 70 | 260,0 |
| 0 to 12,0 | 12100 х 286 х 70 | 310,4 |
